№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология (профиль: психологическое консультирование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 10 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Экономика (профиль: финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (профиль: гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 10 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Журналистика (профиль: теория и практика деятельности корреспондента СМИ) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дизайн (профиль: дизайн среды) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 10 |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (специализация: таможенные платежи и валютный контроль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 10 |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО